| Employee | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Kahut | 10.00 | 8.50 | 8.50 | X | 8.75 | 10.50 | X | 46.25 |
| Damion Hovanski | 8.75 | 11.00 | 11.00 | X | X | X | 10.50 | 41.25 |
| Shayna Arnold | X | 7.00 | 7.00 | X | X | X | X | 14.00 |
| Aleiana Devin | 5.50 | 5.75 | X | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 33.50 |
| Ashlee Hooper | X | X | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 4.75 | 4.75 | 26.75 |
| Kobe Ladd | X | X | 5.75 | 5.75 | X | 4.75 | 4.75 | 21.00 |
| Jasmine Kipfer | 4.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 4.75 | X | X | 26.75 |
| Chasity Morrison | X | X | X | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 22.50 |
| Alexis Davison | 4.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 4.75 | X | X | 26.75 |
| Liberty Rodgers | 3.50 | 5.75 | X | 5.75 | X | 5.50 | 3.75 | 24.25 |
| Devon Helton | X | X | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 28.25 |
| Veronika Henry | X | 5.75 | X | 5.75 | X | X | 3.00 | 14.50 |
| Emily Johnson | 5.50 | X | 5.75 | X | X | 6.25 | 5.75 | 23.25 |
| Alexander Wise | 3.00 | X | X | 5.75 | 5.75 | X | X | 14.50 |
| Gabriel Gulzow | X | X | 5.75 | 5.00 | X | 3.25 | X | 14.00 |
| Gavin Howard | 3.25 | 5.00 | 5.25 | X | X | X | X | 13.50 |
| Draveneli Karp | X | X | X | 5.50 | X | X | X | 5.50 |
| Madison Johnson | X | 5.50 | X | 5.00 | 5.50 | X | X | 16.00 |
| Kaiden Fairless | X | X | X | 5.00 | X | X | X | 5.00 |
| Scheduled | 49.00 | 65.75 | 72.00 | 78.25 | 52.00 | 51.50 | 49.00 | 417.50 |
| Allowed | 51 | 66 | 75 | 82 | 57 | 48 | 51 | 430 |
Paid hours (0.5h meal deducted on 6h+ shifts). DRAFT v6 — corrected rules: closers end 3:00 AM Sun–Wed nights, 4:00 AM Thu–Sat; two pre-closers Fri + Sat. Monday is +3.50h over its day cap by Jacob's choice. Nothing posted.